
SAHABAT MUDA
Fitur canggih dan penyimpanan yang lega juga membuat pengalaman berkendara anda semakin nyaman.
Segudang pembaruan pada tampilan eksterior seperti new Front and Rear bumper design, sporty rear spoiler, sampai dengan 15″ allow wheel membuat tampilan keselurah lebih sporty di kelasnya. Fitur keamanan, kenyamanan and audio system terbaru yang mampu mengkoneksikan smartphone dengan audio head unit memastikan perjalanan Kawula Muda semakin berkesan.
Hitung anggaran dengan perhitungan simulasi kredit atau ajukan test drive untuk membawa pulang mobil, kami bekerjasama dengan leasing terbaik agar dapat memberi Anda penawaran terbaik seperti Promo dan Diskon spesial khusus untuk pembelian atau pemesanan melalui website. Silakan isi form di bawah ini untuk konsultasi bersama sales rekomendasi terbaik.





Daihatsu New Sirion memiliki penampilan eksterior yang sangat sporty dengan bahasa design yang galak pada bagian depan mobil. Tidak hanya pada bagian depan, rear bumper juga terdapat aksen air ventilator. Kesan sporty tambahan juga sangat terlihat dengan penggunaan rear spoiler dan shark fin antenna.
Design Headlamp meruncing dengan teknologi LED dengan fitur follow me home yang sangat modern sudah menjadi standar penerangan.
Walaupun tampilan luar sangatlah sporty, tampilan interior terbilang sporty dan classy. New meter cluster / spedometer yang tertanam memiliki desain 2 bulatan khas sports car dengan layar MID berwarna pada bagian tengah.
Tidak hanya itu, pengaturan air conditioning mobil juga menggunakan tampilan digital dengan beberapa tombol pengaturan. Terdapat juga beberapa fitur tidak biasa di kelasnya seperti 4 buah cup holder, stuff holder & back pocket, colokan USB outlet baik untuk penumpang depan dan belakang, parking camera with back and front sensor, dan engine start and stop button.
Hebatnya, sudah terdapat new Air Purifier yang tertanam memastikan kualitas udara di dalam mobil menjadi segar dan bersih, baik dari polusi, bau tidak sedap, sampai kepada bakteri dan kuman.
Headlamp mobil juga sudah menggunakan teknologi LED dengan berbagai pengaturan auto on, leveling adjuster yang memberi keleluasan pandangan pada perjalanan dalam dan luar kota, serta fitur follow me home yang dapat memudahkan saat hendak memasuki hunian Anda.
Tentunya beberapa fitur hanya terdapat pada Daihatsu New Sirion varian R CVT.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
Dapatkan informasi dan penawaran menarik kendaraan Daihatsu impian mu!
Dapatkan paket penawaran khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran bisnis Anda dengan melakukan pemesanan ataupun pengajuan test drive melalui website ini dengan jaminan pelayanan terbaik.
Daihatsu All New Xenia |
|
| 1.3 M MT | IDR 268.350.000 |
| 1.3 X MT | IDR 271.550.000 |
| 1.3 X CVT | IDR 288.950.000 |
| 1.3 R MT | IDR 282.550.000 |
| 1.3 R MT ADS | IDR 291.650.000 |
| 1.3 R MT SC | IDR 284.050.000 |
| 1.3 R MT SC ADS | IDR 293.150.000 |
| 1.3 R CVT | IDR 300.350.000 |
| 1.3 R CVT ADS | IDR 309.350.000 |
| 1.3 R CVT SC | IDR 301.850.000 |
| 1.3 R CVT SC ADS | IDR 310.850.000 |
| 1.5 R MT | IDR 300.050.000 |
| 1.5 R MT ADS | IDR 309.050.000 |
| 1.5 R MT SC | IDR 301.550.000 |
| 1.5 R MT SC ADS | IDR 310.550.000 |
| 1.5 R CVT | IDR 314.750.000 |
| 1.5 R CVT ADS | IDR 323.850.000 |
| 1.5 R CVT SC | IDR 316.250.000 |
| 1.5 R CVT SC ADS | IDR 325.350.000 |
| 1.5 R CVT ASA | IDR 324.650.000 |
| 1.5 R CVT ASA SC | IDR 326.150.000 |
| 1.5 R CVT ASA+ SC | IDR 337.150.000 |
| 1.5 R CVT ASA+ | IDR 335.650.000 |
| 1.3 R MT ADS X | IDR 294.150.000 |
| 1.3 R CVT ADS X | IDR 311.850.000 |
| 1.5 R CVT ADS X | IDR 326.350.000 |
| 1.3 R MT ADS X TWO TONE | IDR 296.150.000 |
| 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 313.850.000 |
| 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 328.350.000 |
Daihatsu Ayla |
|
| 1.0 M MT | IDR 179.800.000 |
| 1.0 X MT | IDR 192.700.000 |
| 1.0 X MT ADS | IDR 198.600.000 |
| 1.0 X CVT | IDR 212.700.000 |
| 1.0 X CVT ADS | IDR 218.600.000 |
| 1.2 R MT | IDR 209.800.000 |
| 1.2 R MT ADS | IDR 215.700.000 |
| 1.2 R CVT | IDR 229.800.000 |
| 1.2 R CVT ADS | IDR 235.700.000 |
Daihatsu Gran Max MiniBus |
|
| BV 1.3 FH E4 | IDR 204.950.000 |
| BV 1.3 FH E4 FS | IDR 206.950.000 |
| BV 1.3 AC FH E4 | IDR 209.550.000 |
| BV 1.3 AC FH E4 FS | IDR 211.550.000 |
| BV 1.3 AC AB E4 | IDR 214.150.000 |
| BV 1.3 AC AB E4 FS | IDR 216.150.000 |
| BV 1.5 AC PS ABS MC | IDR 225.750.000 |
| BV 1.5 AC PS ABS MC FS | IDR 227.750.000 |
| BV 1.5 AT AC PS ABS | IDR 251.100.000 |
| BV 1.5 AT AC PS ABS FS | IDR 253.100.000 |
| MB 1.3 D FH E4 | IDR 237.250.000 |
| MB 1.3 D FH E4 FS | IDR 239.250.000 |
| MB 1.3 D AB E4 | IDR 243.850.000 |
| MB 1.3 D AB E4 FS | IDR 245.850.000 |
| MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 243.150.000 |
| MB 1.3 D FF FH E4 FS | IDR 245.150.000 |
| MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | IDR 271.250.000 |
| MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4FS | IDR 273.250.000 |
| MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | IDR 271.250.000 |
| MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4FS | IDR 273.250.000 |
| MB 1.5 D PS MC | IDR 258.050.000 |
| MB 1.5 D PS MC FS | IDR 260.050.000 |
Daihatsu Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 STD FH E4 | IDR 212.850.000 |
| PU BOX 1.3 PT FH E4 | IDR 238.450.000 |
| PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 238.750.000 |
| PU BOX 1.3 ALUMUNIUM ST FH E4 | IDR 238.750.000 |
| PU 1.3 3W FH E4 | IDR 212.850.000 |
| PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | IDR 238.450.000 |
| PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | IDR 238.750.000 |
| PU 1.3 STD GL E4 | IDR 211.250.000 |
| PU BOX 1.3 PT GL E4 | IDR 236.850.000 |
| PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | IDR 237.150.000 |
| PU BOX 1.3 ALUMUNIUM ST GL E4 | IDR 237.150.000 |
| PU 1.5 STD MC | IDR 223.650.000 |
| PU BOX 1.5 PT MC | IDR 249.150.000 |
| PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 249.450.000 |
| PU 1.5 3W MC | IDR 223.650.000 |
| PU BOX 1.5 3W PT MC | IDR 249.150.000 |
| PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | IDR 249.450.000 |
| PU AC PS 1.5 MC | IDR 231.050.000 |
| PU AC PS BOX 1.5 PT MC | IDR 256.550.000 |
| PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | IDR 256.850.000 |
| PU AC PS 1.5 AB MC | IDR 235.650.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| 1.5 D M/T MC E4 | IDR 257.750.000 |
| 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | IDR 290.050.000 |
| 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | IDR 290.050.000 |
| 1.5 X M/T MC E4 | IDR 277.050.000 |
| 1.5 X A/T MC E4 | IDR 289.550.000 |
| 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | IDR 275.950.000 |
| 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | IDR 310.750.000 |
Daihatsu New Rocky |
|
| 1.2 M MT | IDR 257.950.000 |
| 1.2 M MT HU | IDR 258.600.000 |
| 1.2 M CVT | IDR 275.850.000 |
| 1.2 M CVT HU | IDR 276.500.000 |
| 1.2 X MT | IDR 272.050.000 |
| 1.2 X MT HU | IDR 272.700.000 |
| 1.2 X MT ADS | IDR 280.150.000 |
| 1.2 X MT ADS HU | IDR 280.800.000 |
| 1.2 X MT SC | IDR 273.550.000 |
| 1.2 X MT SC HU | IDR 274.200.000 |
| 1.2 X MT ADS SC | IDR 281.650.000 |
| 1.2 X MT ADS SC HU | IDR 282.300.000 |
| 1.2 X CVT | IDR 289.950.000 |
| 1.2 X CVT HU | IDR 290.600.000 |
| 1.2 X CVT ADS | IDR 298.050.000 |
| 1.2 X CVT ADS HU | IDR 298.700.000 |
| 1.2 X CVT SC | IDR 291.450.000 |
| 1.2 X CVT SC HU | IDR 292.150.000 |
| 1.2 X CVT ADS SC | IDR 299.550.000 |
| 1.2 X CVT ADS SC HU | IDR 300.200.000 |
| 1.0 R TC MT | IDR 284.950.000 |
| 1.0 R TC MT SC | IDR 286.450.000 |
| 1.0 R TC MT 2 TONE | IDR 287.450.000 |
| 1.0 R TC MT 2 TONE SC | IDR 293.050.000 |
| 1.0 R TC MT ADS | IDR 293.050.000 |
| 1.0 R TC MT ADS SC | IDR 294.550.000 |
| 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | IDR 295.550.000 |
| 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | IDR 296.550.000 |
| 1.0 R TC CVT | IDR 299.950.000 |
| 1.0 R TC CVT SC | IDR 301.450.000 |
| 1.0 R TC CVT 2 TONE | IDR 302.450.000 |
| 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 303.450.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS | IDR 308.050.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS SC | IDR 309.550.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | IDR 310.550.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | IDR 311.550.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA | IDR 309.850.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA SC | IDR 311.350.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | IDR 312.350.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | IDR 313.350.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA + SC | IDR 322.350.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | IDR 307.200.000 |
Daihatsu Rocky Hybrid |
|
| HYBRID 1.2 X | IDR 307.200.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| 1.0 D MT MC | IDR 180.950.000 |
| 1.0 M MT MC | IDR 193.750.000 |
| 1.2 X MT MC | IDR 202.700.000 |
| 1.2 X MT DLX MC | IDR 208.300.000 |
| 1.2 X AT MC | IDR 216.600.000 |
| 1.2 X AT DLX MC | IDR 222.100.000 |
| 1.2 R MT MC | IDR 209.700.000 |
| 1.2 R MT DLX MC | IDR 213.500.000 |
| 1.2 R MT DLX SD | IDR 215.600.000 |
| 1.2 R AT MC | IDR 225.000.000 |
| 1.2 R AT DLX MC | IDR 228.800.000 |
| 1.2 R AT DLX SD | IDR 230.900.000 |
Daihatsu Sirion |
|
| X CVT | IDR 252.550.000 |
| R CVT | IDR 261.750.000 |
Daihatsu Terios |
|
| X MT MC | IDR 297.050.000 |
| X MT ADS MC | IDR 308.900.000 |
| X AT MC | IDR 307.750.000 |
| X AT ADS MC | IDR 319.700.000 |
| R MT MC | IDR 331.650.000 |
| R MT ADS MC | IDR 341.650.000 |
| R AT MC | IDR 342.450.000 |
| R AT ADS MC | IDR 352.450.000 |
| R MT CUSTOM MC | IDR 354.450.000 |
| R AT CUSTOM MC | IDR 365.250.000 |